        name / name1 / name2 / name3; depth; Scaden-caden2 (lat, lon, ele); comment; comment drivability; comment divine; comment Alpine max/min; comment national1 max/min; comment national2 max/min
Frankreich / Monaco:
=> Ch>F L'Eau Noire (46.0515, 6.9496, 1133) Anfang 0+1=1
        Col des Posettes; 19; S10 (46.0247, 6.9513, 1997)
        Col des Montets; 72; S3 (46.0038, 6.9235, 1461);;; Inneralpinescheide, 1796 - Haute Cime / Dents du Midi / Aiguilles Rouges / Massif du Giffre / Massif du Chablais / Savoyer Voralpen (46.1610, 6.9233, 3257)
      H Col du Passet / Col du Passer; 0; S7 (46.0649, 6.9272, 1935)
=> Ch>F L'Eau Noire (46.0515, 6.9496, 1133) Ende 1-1=0
=> Ch>F Grenzübergang Saint-Gingolph / Lac Léman / Genfer See (46.3942, 6.8052, 372)
        Col de Corniens; 4; S9 (46.3813, 6.7566, 1426)
      ² Col de Corniens; 4; S9 (46.3813, 6.7566, 1426)
        Chemin de Corniens; 2; S9 (46.3811, 6.7504, 1378)
      ² Chemin de Corniens; 2; S9 (46.3811, 6.7504, 1378)
        Chalets des Mémises; 4; S9 (46.3798, 6.7385, 1620)
        Col de Lajoux; 2; S9 (46.3809, 6.7401, 1588)
        Col de Mont Chalon; 3; S5 (46.3929, 6.7378, 1026)
      ² Col de Mont Chalon; 3; S5 (46.3929, 6.7378, 1026)
      ² Col de Lajoux; 2; S9 (46.3809, 6.7401, 1588)
        Les Balcons du Lac; 7; S9 (46.3798, 6.7237, 1587)
        Le Hucel; 2; S5 (46.3970, 6.7031, 936);;;;; Nördlichster Pass Frankreichs
      ² Le Hucel; 2; S5 (46.3970, 6.7031, 936);;;;; Nördlichster Pass Frankreichs
        Col de Creusaz; 10; S12-8 (46.3726, 6.6904, 1175)
        Vers le Lac du Mont Bénand; 2; S11 (46.3771, 6.6824, 1220)
      ² Vers le Lac du Mont Bénand; 2; S11 (46.3771, 6.6824, 1220)
        Les Granges du Mont Bénand; 3; S11-5 (46.3735, 6.6770, 1243)
        Hameau Vers La Grange; 2; S5 (46.3599, 6.6282, 928)
        Chemin du Sceau d'Eau; 3; S5 (46.3660, 6.6019, 852)
      ² Chemin du Sceau d'Eau; 3; S5 (46.3660, 6.6019, 852)
      ² Hameau Vers La Grange; 2; S5 (46.3599, 6.6282, 928)
      ² Les Granges du Mont Bénand; 3; S11-5 (46.3735, 6.6770, 1243)
      ² Col de Creusaz; 10; S12-8 (46.3726, 6.6904, 1175)
      ² Les Balcons du Lac; 7; S9 (46.3798, 6.7237, 1587)
      ² Chalets des Mémises; 4; S9 (46.3798, 6.7385, 1620)
        Le Grand Mottay; 5; S9 (46.3748, 6.7333, 1652)
      ² Le Grand Mottay; 5; S9 (46.3748, 6.7333, 1652)
        Col des Bœufs; 10; S11 (46.3426, 6.6874, 1423)
        Chemin Rural des Chesnay; 7; S9 (46.3450, 6.6652, 1332)
Chevenoz
      ² Chemin Rural des Chesnay; 7; S9 (46.3450, 6.6652, 1332)
      ² Col des Bœufs; 10; S11 (46.3426, 6.6874, 1423)
        Col de Bouaz / Bouaz Dessus; 2; S11 (46.3294, 6.7350, 1791)
      ² Col de Bouaz / Bouaz Dessus; 2; S11 (46.3294, 6.7350, 1791)
      H Refuge de Bise; 0; S5-4 (46.3306, 6.7656, 1501)
        Col de la Plange du Mont; 13; S9 (46.2992, 6.7279, 1546)
        Chalets d'Autigny; 22; S9 (46.2983, 6.7192, 1574)
      ² Chalets d'Autigny; 22; S9 (46.2983, 6.7192, 1574)
      ² Col de la Plange du Mont; 13; S9 (46.2992, 6.7279, 1546)
      ² Col de Conche / Col de Braitaz; 3; S9 (46.3086, 6.8271, 1775)
      ² Col de Recon / Col de Rapenaz; 8; S9 (46.3033, 6.8284, 1733)
      ² Col de Chétillion; 4; S11 (46.2981, 6.8356, 1880)
        Col du Saix; 4; S9 (46.2887, 6.8276, 1529)
      ² Col du Saix; 4; S9 (46.2887, 6.8276, 1529)
      ² Col de Reculaz; 11; S11-9 (46.2914, 6.8450, 1792)
      ² Crête de Chaux Longe; 2; S12 (46.2920, 6.8536, 1892)
      ² Col de la Conche / Col du Chalet Neuf / Chalets de Conche; 28; S8-5 (46.2654, 6.8644, 1689)
Châtel
      ² Pas de Morgins; 46; S3 (46.2496, 6.8460, 1391)
        Pas de Vouerca; 4; S9 (46.2299, 6.8180, 2034)
      ² Pas de Vouerca; 4; S9 (46.2299, 6.8180, 2034)
        Pas de Lindaret; 5; S9 (46.2154, 6.7852, 1885)
        Col de Bassachaux / Col d'Abondance; 3; S4 (46.2224, 6.7721, 1782)
        Pas de Lens; 8; S9 (46.2296, 6.7736, 1665)
        Pré la Joux; 3; S9 (46.2349, 6.7774, 1707)
        Chemin de Lanlevey; 6; S11 (46.2453, 6.7774, 1723)
        Leschaux; 2; S9 (46.2710, 6.7487, 1600)
      ² Leschaux; 2; S9 (46.2710, 6.7487, 1600)
      ² Chemin de Lanlevey; 6; S11 (46.2453, 6.7774, 1723)
      ² Pré la Joux; 3; S9 (46.2349, 6.7774, 1707)
      ² Pas de Lens; 8; S9 (46.2296, 6.7736, 1665)
        Col de l'Écuelle; 13; S9 (46.2663, 6.6830, 1542)
        Col de Droline; 14; S9 (46.2736, 6.6554, 1471)
        Col du Corbier; 38; S4 (46.2840, 6.6451, 1235)
     ?  Col de Planchamp; 10; S9 (46.2968, 6.6487, 1619)
        Col du Grand Taillet Pombourg; 2; S5 (46.3248, 6.6190, 1049)
      ² Col du Grand Taillet Pombourg; 2; S5 (46.3248, 6.6190, 1049)
      H Belvédère de Tréchauffée; 0; S5 (46.3207, 6.6244, 1288)
        Col de Trechauffe / Col de Trechauffé / Col de Tréchauffé; 5; S5 (46.3139, 6.6279, 1230)
      S Les Gorges du Pont du Diable / Dranse de Morzine; 0; S2 (46.3043, 6.6157, 693)
      ² Col de Trechauffe / Col de Trechauffé / Col de Tréchauffé; 5; S5 (46.3139, 6.6279, 1230)
      ² Col de Planchamp; 10; S9 (46.2968, 6.6487, 1619)
      ² Col du Corbier; 38; S4 (46.2840, 6.6451, 1235)
      ² Col de Droline; 14; S9 (46.2736, 6.6554, 1471)
      ² Col de l'Écuelle; 13; S9 (46.2663, 6.6830, 1542)
        Col de Nantaux; 24; S10 (46.2296, 6.7082, 1896)
      ² Col de Nantaux; 24; S10 (46.2296, 6.7082, 1896)
      ² Col de Bassachaux / Col d'Abondance; 3; S4 (46.2224, 6.7721, 1782)
      ² Pas de Lindaret; 5; S9 (46.2154, 6.7852, 1885)
      ² Grand Conche; 18; S10 (46.1809, 6.8097, 2074)
      H Saix de Tour; -1; S9 (46.1909, 6.7827, 1993)
        Col de la Joux Verte / Col de Joux-Verte / Col d'Avoriaz; 3; S3 (46.1999, 6.7592, 1753)
        Col de Serrausaix; 2; S9 (46.2007, 6.7463, 1742)
        Col de la Croix des Combes; 3; S9 (46.1990, 6.7259, 1637)
      ² Col de la Croix des Combes; 3; S9 (46.1990, 6.7259, 1637)
Morzine
      ² Col de Serrausaix; 2; S9 (46.2007, 6.7463, 1742)
      ² Col de la Joux Verte / Col de Joux-Verte / Col d'Avoriaz; 3; S3 (46.1999, 6.7592, 1753)
      ² Pas de Chavanette; 4; S10 (46.1741, 6.8048, 2135)
      ² Pas de Bassachaux; 10; S10 (46.1685, 6.7977, 2079)
        Col du Fornet; 6; S10 (46.1650, 6.7913, 2209)
      ² Col du Fornet; 6; S10 (46.1650, 6.7913, 2209)
      ² Col de Coux; 6; S9 (46.1502, 6.7927, 1926)
        Col de la Golèse; 16; S9 (46.1308, 6.7609, 1668)
        Nyon Guérin; 2; S11-9 (46.1431, 6.7151, 1621)
      ² Nyon Guérin; 2; S11-9 (46.1431, 6.7151, 1621)
        Col de Joux Plane; 10; S9-4 (46.1324, 6.7112, 1712)
      H Col du Ranfolly / Col du Ran Folly; 0; S4 (46.1393, 6.6956, 1656)
        Les Chavanes; 2; S9 (46.1527, 6.6939, 1522)
        Route des Chavanes; 3; S7 (46.1586, 6.6916, 1502)
      ² Route des Chavanes; 3; S7 (46.1586, 6.6916, 1502)
      ² Les Chavanes; 2; S9 (46.1527, 6.6939, 1522)
        Col des Gets; 50; S2 (46.1600, 6.6688, 1165)
        Col de l'Encrenaz de la Côte-d'Arbroz; 23; S4 (46.1730, 6.6339, 1433)
        Col de la Basse; 3; S10 (46.1812, 6.6273, 1631)
        Plan de Chevalcul; 2; S5 (46.2119, 6.6571, 1222)
      ² Plan de Chevalcul; 2; S5 (46.2119, 6.6571, 1222)
        Col de Graydon; 2; S9 (46.1983, 6.6125, 1787)
        Grand Souvroz; 4; S9 (46.2010, 6.6109, 1751)
        Col des Follys; 3; S11 (46.2110, 6.5988, 1652)
        Col de la Lanche; 4; S11 (46.2376, 6.5748, 1540)
        Col de la Balme; 14; S11 (46.2474, 6.5729, 1415)
        Les Druzes; 3; S11 (46.2552, 6.5848, 1443)
      ² Les Druzes; 3; S11 (46.2552, 6.5848, 1443)
        Chalets de Pertuis; 11; S9 (46.2927, 6.5799, 1587)
        La Vernaz; 5; S4 (46.3152, 6.5947, 809)
      ² La Vernaz; 5; S4 (46.3152, 6.5947, 809)
      ² Chalets de Pertuis; 11; S9 (46.2927, 6.5799, 1587)
Bellevaux
      ² Col de la Balme; 14; S11 (46.2474, 6.5729, 1415)
      ² Col de la Lanche; 4; S11 (46.2376, 6.5748, 1540)
        La Mollietaz; 9; S9 (46.2361, 6.5535, 1485)
      ² La Mollietaz; 9; S9 (46.2361, 6.5535, 1485)
      ² Col des Follys; 3; S11 (46.2110, 6.5988, 1652)
      ² Grand Souvroz; 4; S9 (46.2010, 6.6109, 1751)
      ² Col de Graydon; 2; S9 (46.1983, 6.6125, 1787)
        Col des Bétets; 10; S11 (46.1955, 6.5453, 1602)
        La Bray; 3; S9 (46.2055, 6.5423, 1552)
      ² La Bray; 3; S9 (46.2055, 6.5423, 1552)
        Point des Jottis; 12; S9 (46.2105, 6.5329, 1410)
        Col de Jambaz; 18; S3 (46.2350, 6.5200, 1040)
        Les Fénillons; 10; S6 (46.2458, 6.5170, 1117)
        Le Gros Feu; 4; S9 (46.2702, 6.5259, 1301)
        La Grange de Lullin; 3; S12-11 (46.2730, 6.5309, 1310)
      ² La Grange de Lullin; 3; S12-11 (46.2730, 6.5309, 1310)
      ² Le Gros Feu; 4; S9 (46.2702, 6.5259, 1301)
        Mouilles Rousses; 26; S4 (46.2507, 6.5125, 1116)
        Col de Terramont; 21; S4 (46.2479, 6.4922, 1096)
        Col des Arces / Col du Cernieux; 14; S5 (46.2686, 6.4922, 1171)
        Très le Mont; 3; S11 (46.2842, 6.4940, 1357)
        Sous le Forchat; 2; S5 (46.2884, 6.5039, 1175)
      ² Sous le Forchat; 2; S5 (46.2884, 6.5039, 1175)
        Route de Très le Mont; 2; S5 (46.2896, 6.4974, 1329)
        Col du Feu / La Basse Lulin; 8; S4 (46.2943, 6.5093, 1120)
        Route du Feu; 5; S5 (46.2996, 6.5141, 1152)
        Le Cornillon; 2; S12 (46.3050, 6.5199, 1250)
      ² Le Cornillon; 2; S12 (46.3050, 6.5199, 1250)
        Le Plansuet; 3; S9 (46.3088, 6.5203, 1289)
Thonon-les-Bains
      ² Le Plansuet; 3; S9 (46.3088, 6.5203, 1289)
      ² Route du Feu; 5; S5 (46.2996, 6.5141, 1152)
      ² Col du Feu / La Basse Lulin; 8; S4 (46.2943, 6.5093, 1120)
      ² Route de Très le Mont; 2; S5 (46.2896, 6.4974, 1329)
        Trécout; 4; S10 (46.2897, 6.4860, 1195)
        Pré Gelé; 14; S12-3 (46.3125, 6.4738, 608)
        Colline des Châteaux d'Allinges; 4; S5 (46.3283, 6.4623, 667)
     ?  Route de Marclaz; 2; S7 (46.3417, 6.4537, 474)
      ² Route de Marclaz; 2; S7 (46.3417, 6.4537, 474)
      ² Colline des Châteaux d'Allinges; 4; S5 (46.3283, 6.4623, 667)
        La Maladière; 3; S9 (46.3206, 6.4516, 719)
      ² La Maladière; 3; S9 (46.3206, 6.4516, 719)
      ² Pré Gelé; 14; S12-3 (46.3125, 6.4738, 608)
        Chez Roch; 4; S6-4 (46.2949, 6.4731, 931)
      ² Chez Roch; 4; S6-4 (46.2949, 6.4731, 931)
      ² Trécout; 4; S10 (46.2897, 6.4860, 1195)
      ² Très le Mont; 3; S11 (46.2842, 6.4940, 1357)
        Col de l'Encrenaz Lullin; 7; S10 (46.2745, 6.4847, 1429)
        Col des Moises / Col des Moïses; 9; S4 (46.2774, 6.4676, 1130)
        Col de Cou; 9; S3 (46.2624, 6.4539, 1121)
        Sommet de Targaillan; 3; S9 (46.2563, 6.4471, 1203)
        Tète du Char; 10; S9 (46.2562, 6.4372, 1155)
        Supersaxel; 2; S10 (46.2419, 6.4205, 1278)
        Col de Saxel / Col du Mont Benet; 5; S4 (46.2485, 6.3982, 943)
        Route du Monastère Clavel; 2; S4 (46.2480, 6.3907, 977)
        Col de Brens; 20; S4 (46.2656, 6.3487, 541)
        Douvaine; 3; S11-2 (46.3135, 6.2932, 425)
        Essert; 2; S10-4 (46.3474, 6.3175, 432)
      ² Essert; 2; S10-4 (46.3474, 6.3175, 432)
      ² Douvaine; 3; S11-2 (46.3135, 6.2932, 425)
        Avenue de Genève; 2; S2 (46.3029, 6.2937, 425)
      ² Avenue de Genève; 2; S2 (46.3029, 6.2937, 425)
        Vésenaz; 6; S4-2 (46.2463, 6.2153, 433)
Genève
      ² Vésenaz; 6; S4-2 (46.2463, 6.2153, 433)
        Thônex; 2; S3 (46.2058, 6.2253, 424)
      ² Thônex; 2; S3 (46.2058, 6.2253, 424)
      ² Col de Brens; 20; S4 (46.2656, 6.3487, 541)
      H Signal des Voirons / Route des Voirons / Monastère de Betléem des Voirons / Monastere de la Transfiguration; 0; S5 (46.2288, 6.3573, 1425)
        Les Voirons; 7; S11 (46.2229, 6.3533, 1394)
        Route des Affamés; 2; S5 (46.2006, 6.3340, 1014)
Annemasse
        Haut-Monthoux; 9; S6-3 (46.1831, 6.2745, 488)
      ² Haut-Monthoux; 9; S6-3 (46.1831, 6.2745, 488)
      ² Route des Affamés; 2; S5 (46.2006, 6.3340, 1014)
      H Col du Pralère; 1; S12 (46.1927, 6.3501, 1292)
      ² Les Voirons; 7; S11 (46.2229, 6.3533, 1394)
        Les Prés du Thays; 3; S8 (46.2264, 6.3664, 1233)
      ² Les Prés du Thays; 3; S8 (46.2264, 6.3664, 1233)
      ² Route du Monastère Clavel; 2; S4 (46.2480, 6.3907, 977)
      ² Col de Saxel / Col du Mont Benet; 5; S4 (46.2485, 6.3982, 943)
      ² Supersaxel; 2; S10 (46.2419, 6.4205, 1278)
      ² Tète du Char; 10; S9 (46.2562, 6.4372, 1155)
      ² Sommet de Targaillan; 3; S9 (46.2563, 6.4471, 1203)
      ² Col de Cou; 9; S3 (46.2624, 6.4539, 1121)
      ² Col des Moises / Col des Moïses; 9; S4 (46.2774, 6.4676, 1130)
      ² Col de l'Encrenaz Lullin; 7; S10 (46.2745, 6.4847, 1429)
      ² Col des Arces / Col du Cernieux; 14; S5 (46.2686, 6.4922, 1171)
      ² Col de Terramont; 21; S4 (46.2479, 6.4922, 1096)
        Col du Creux; 27; S10 (46.2183, 6.4816, 1299)
      H Col d'Ajon; 1; S5 (46.2052, 6.4736, 1406)
        Plaine-Joux; 3; S11-5 (46.1998, 6.4553, 1270)
        Col du Perret; 11; S3 (46.1980, 6.4280, 970)
        La Biolyre; 2; S6 (46.1818, 6.4078, 957)
        Col de Ludran; 3; S5 (46.1761, 6.3989, 948)
        Bois de Chauffemérande; 5; S12 (46.1696, 6.3869, 911)
        Les Tattes; 2; S4 (46.1606, 6.3626, 570)
        La Savière; 4; S2 (46.1615, 6.3532, 546)
      ² La Savière; 4; S2 (46.1615, 6.3532, 546)
      ² Les Tattes; 2; S4 (46.1606, 6.3626, 570)
      ² Bois de Chauffemérande; 5; S12 (46.1696, 6.3869, 911)
      ² Col de Ludran; 3; S5 (46.1761, 6.3989, 948)
      ² La Biolyre; 2; S6 (46.1818, 6.4078, 957)
      ² Col du Perret; 11; S3 (46.1980, 6.4280, 970)
Bogève
      ² Plaine-Joux; 3; S11-5 (46.1998, 6.4553, 1270)
        Col des Plaine-Joux / Col de Plaine-Joux; 9; S10-4 (46.1950, 6.4613, 1259)
        Chemin de la Pesse; 4; S10 (46.1843, 6.4573, 1274)
        Chaine d'Or; 10; S10-5 (46.1773, 6.4527, 1219)
        Route de Saint-Jeoire; 5; S2 (46.1376, 6.4356, 618)
        Chapelle du Calvaire; 4; S4 (46.1332, 6.4329, 642)
        Tête de l'Écutieux; 5; S11 (46.1103, 6.4452, 1560)
        Chez Béroud; 6; S11-5 (46.0990, 6.4374, 1146)
        Grand Château; 10; S10 (46.0981, 6.4257, 1094)
        Col du Reyret / Col du Reray; 9; S9 (46.1003, 6.4099, 949)
        Col de Saint-Jean; 6; S11 (46.1030, 6.3917, 940)
        Chez Letieux; 2; S5 (46.1164, 6.3710, 758)
        Peillonnex; 2; S9 (46.1332, 6.3703, 710)
        Route des Vallées; 2; S5-2 (46.1521, 6.3316, 529)
      ² Route des Vallées; 2; S5-2 (46.1521, 6.3316, 529)
      ² Peillonnex; 2; S9 (46.1332, 6.3703, 710)
      ² Chez Letieux; 2; S5 (46.1164, 6.3710, 758)
      ² Col de Saint-Jean; 6; S11 (46.1030, 6.3917, 940)
      ² Col du Reyret / Col du Reray; 9; S9 (46.1003, 6.4099, 949)
Bonneville
      ² Grand Château; 10; S10 (46.0981, 6.4257, 1094)
      ² Chez Béroud; 6; S11-5 (46.0990, 6.4374, 1146)
      ² Tête de l'Écutieux; 5; S11 (46.1103, 6.4452, 1560)
        Les Granges Marignier; 4; S11 (46.0998, 6.4739, 1410)
      ² Les Granges Marignier; 4; S11 (46.0998, 6.4739, 1410)
      ² Chapelle du Calvaire; 4; S4 (46.1332, 6.4329, 642)
      ² Route de Saint-Jeoire; 5; S2 (46.1376, 6.4356, 618)
        Point des Brasses / Station des Brasses / La Joux; 5; S10-5 (46.1626, 6.4454, 1435)
        Route de Pouilly; 5; S3 (46.1455, 6.4661, 642)
        Chemin de la Ravoire Pouilly; 2; S5 (46.1414, 6.4666, 646)
        Route de Charny; 3; S6 (46.1379, 6.4703, 578)
      ² Route de Charny; 3; S6 (46.1379, 6.4703, 578)
      ² Chemin de la Ravoire Pouilly; 2; S5 (46.1414, 6.4666, 646)
      ² Route de Pouilly; 5; S3 (46.1455, 6.4661, 642)
        Les Cerisiers; 3; S5 (46.1591, 6.4697, 890)
      S Gorges du Risse / Gorge de Risse; 0; S7-3 (46.1588, 6.4771, 705)
      ² Les Cerisiers; 3; S5 (46.1591, 6.4697, 890)
      ² Point des Brasses / Station des Brasses / La Joux; 5; S10-5 (46.1626, 6.4454, 1435)
      ² Chaine d'Or; 10; S10-5 (46.1773, 6.4527, 1219)
      ² Chemin de la Pesse; 4; S10 (46.1843, 6.4573, 1274)
        Grotte de Revenaz; 3; S10 (46.1826, 6.4630, 1285)
      ² Grotte de Revenaz; 3; S10 (46.1826, 6.4630, 1285)
      ² Col des Plaine-Joux / Col de Plaine-Joux; 9; S10-4 (46.1950, 6.4613, 1259)
        Col de l'Avernaz; 2; S4 (46.1847, 6.4709, 1246)
      ² Col de l'Avernaz; 2; S4 (46.1847, 6.4709, 1246)
        Chemin de Frenay; 4; S10 (46.1867, 6.4862, 1090)
      ² Chemin de Frenay; 4; S10 (46.1867, 6.4862, 1090)
Mégevette
      ² Col du Creux; 27; S10 (46.2183, 6.4816, 1299)
        Montagne d'Hirmentaz; 2; S10 (46.2293, 6.4916, 1559)
      ² Montagne d'Hirmentaz; 2; S10 (46.2293, 6.4916, 1559)
      ² Mouilles Rousses; 26; S4 (46.2507, 6.5125, 1116)
      ² Les Fénillons; 10; S6 (46.2458, 6.5170, 1117)
      ² Col de Jambaz; 18; S3 (46.2350, 6.5200, 1040)
      ² Point des Jottis; 12; S9 (46.2105, 6.5329, 1410)
      ² Col des Bétets; 10; S11 (46.1955, 6.5453, 1602)
        Route de Sévillon; 3; S4 (46.1881, 6.5033, 919)
      ² Route de Sévillon; 3; S4 (46.1881, 6.5033, 919)
        Saint-Denis; 7; S4 (46.1606, 6.4903, 831)
      ² Saint-Denis; 7; S4 (46.1606, 6.4903, 831)
        Route de Crot; 6; S4 (46.1550, 6.5051, 929)
      ² Route de Crot; 6; S4 (46.1550, 6.5051, 929)
        Col de Ley; 7; S5 (46.1445, 6.5051, 799)
        Chemin de Ballon; 14; S4 (46.1392, 6.4969, 730)
      ² Chemin de Ballon; 14; S4 (46.1392, 6.4969, 730)
        Champs Chebou; 2; S9 (46.1356, 6.5106, 740)
      ² Champs Chebou; 2; S9 (46.1356, 6.5106, 740)
      ² Col de Ley; 7; S5 (46.1445, 6.5051, 799)
        Col de la Ramaz; 21; S9-4 (46.1633, 6.5757, 1566)
        Chalet de Véran; 4; S11 (46.1537, 6.5728, 1724)
        Pointe de Haute Fleury; 4; S9 (46.1437, 6.5637, 1882)
        Route des Briffes; 17; S5 (46.1214, 6.5574, 740)
      ² Route des Briffes; 17; S5 (46.1214, 6.5574, 740)
        Route sur Marcelly; 2; S5 (46.1139, 6.5787, 781)
      ² Route sur Marcelly; 2; S5 (46.1139, 6.5787, 781)
Taninges
        Route de Chevaly; 6; S4 (46.1476, 6.5984, 1449)
        Col de la Savolière; 9; S4 (46.1406, 6.6074, 1428)
      ² Col de la Savolière; 9; S4 (46.1406, 6.6074, 1428)
      ² Route de Chevaly; 6; S4 (46.1476, 6.5984, 1449)
      ² Pointe de Haute Fleury; 4; S9 (46.1437, 6.5637, 1882)
      ² Chalet de Véran; 4; S11 (46.1537, 6.5728, 1724)
      ² Col de la Ramaz; 21; S9-4 (46.1633, 6.5757, 1566)
      ² Col de la Basse; 3; S10 (46.1812, 6.6273, 1631)
      ² Col de l'Encrenaz de la Côte-d'Arbroz; 23; S4 (46.1730, 6.6339, 1433)
      ² Col des Gets; 50; S2 (46.1600, 6.6688, 1165)
        Chemin de la Rosta; 8; S9-4 (46.1280, 6.6903, 1579)
        Lairon; 3; S11 (46.1281, 6.6813, 1626)
        Chemin rural de la Mouille; 2; S12 (46.1354, 6.6681, 1478)
      ² Chemin rural de la Mouille; 2; S12 (46.1354, 6.6681, 1478)
      ² Lairon; 3; S11 (46.1281, 6.6813, 1626)
        Mousselion; 7; S9 (46.1177, 6.6759, 1568)
        Les Troncs; 4; S5 (46.1200, 6.6476, 1488)
        Sur la Biolle; 7; S5 (46.1206, 6.6336, 1380)
      ² Sur la Biolle; 7; S5 (46.1206, 6.6336, 1380)
      ² Les Troncs; 4; S5 (46.1200, 6.6476, 1488)
      ² Mousselion; 7; S9 (46.1177, 6.6759, 1568)
      ² Chemin de la Rosta; 8; S9-4 (46.1280, 6.6903, 1579)
      ² Col de Joux Plane; 10; S9-4 (46.1324, 6.7112, 1712)
      ² Col de la Golèse; 16; S9 (46.1308, 6.7609, 1668)
Sixt-Fer-à-Cheval
        Les Verdets; 4; S9 (46.0023, 6.7339, 2340)
      ² Les Verdets; 4; S9 (46.0023, 6.7339, 2340)
        Téte Pelouse; 6; S9 (46.0034, 6.7271, 2200)
        Les Grands Vans; 4; S11 (46.0169, 6.7126, 2166)
        Chalets de Ports; 4; S11-9 (46.0449, 6.7477, 1490)
      ² Chalets de Ports; 4; S11-9 (46.0449, 6.7477, 1490)
        Chemin de Rue à Chez Renand; 2; S12 (46.0645, 6.7307, 998)
      ² Chemin de Rue à Chez Renand; 2; S12 (46.0645, 6.7307, 998)
        Col de Vernant; 14; S11 (46.0265, 6.7072, 1965)
      H Samoens 1600 / Plateau des Saix; 1; S5-4 (46.0480, 6.6955, 1613)
        Chez Renand; 2; S5 (46.0724, 6.7155, 800)
      ² Chez Renand; 2; S5 (46.0724, 6.7155, 800)
        Ruisseau de l'Epagnoux; 8; S10 (46.0548, 6.6522, 1387)
        Col de Châtillon-sur-Cluses / Col de Chatillon; 30; S2 (46.0884, 6.5834, 743)
        Route des Places Maillet; 2; S5 (46.1109, 6.5491, 676)
      ² Route des Places Maillet; 2; S5 (46.1109, 6.5491, 676)
        Route de Rontalon / Sur le Coux Thyez; 9; S5 (46.1018, 6.5393, 968)
        Chemin des Seujets; 7; S5 (46.1133, 6.5354, 812)
      ² Chemin des Seujets; 7; S5 (46.1133, 6.5354, 812)
      ² Route de Rontalon / Sur le Coux Thyez; 9; S5 (46.1018, 6.5393, 968)
        Larroz; 2; S5 (46.0909, 6.5624, 849)
      ² Larroz; 2; S5 (46.0909, 6.5624, 849)
      ² Col de Châtillon-sur-Cluses / Col de Chatillon; 30; S2 (46.0884, 6.5834, 743)
        Route des Alluaz; 3; S5 (46.0630, 6.6314, 1100)
        Col de la Croix Verte; 15; S4 (46.0640, 6.6203, 958)
Cluses
        Pointe de Chevran; 5; S10 (46.0567, 6.6027, 1156)
      ² Pointe de Chevran; 5; S10 (46.0567, 6.6027, 1156)
      ² Col de la Croix Verte; 15; S4 (46.0640, 6.6203, 958)
      ² Route des Alluaz; 3; S5 (46.0630, 6.6314, 1100)
      ² Ruisseau de l'Epagnoux; 8; S10 (46.0548, 6.6522, 1387)
        Les Carroz; 3; S7 (46.0280, 6.6311, 1105)
      ² Les Carroz; 3; S7 (46.0280, 6.6311, 1105)
      ² Col de Vernant; 14; S11 (46.0265, 6.7072, 1965)
        Col de Pierre Carrée; 2; S3 (46.0113, 6.6783, 1850)
        Pointe de l'Arbaron; 2; S5 (46.0094, 6.6730, 1852)
      ² Pointe de l'Arbaron; 2; S5 (46.0094, 6.6730, 1852)
      ² Col de Pierre Carrée; 2; S3 (46.0113, 6.6783, 1850)
      ² Les Grands Vans; 4; S11 (46.0169, 6.7126, 2166)
      ² Téte Pelouse; 6; S9 (46.0034, 6.7271, 2200)
        Tète de Louis-Philippe; 6; S10 (45.9995, 6.6487, 1343)
      ² Tète de Louis-Philippe; 6; S10 (45.9995, 6.6487, 1343)
        Refuge de Moede Anterne; 34; S11 (45.9721, 6.7985, 1959)
        Tête de la Fontaine; 3; S11 (45.9359, 6.7814, 1155)
      ² Tête de la Fontaine; 3; S11 (45.9359, 6.7814, 1155)
      ² Refuge de Moede Anterne; 34; S11 (45.9721, 6.7985, 1959)
Chamonix-Mont-Blanc
      ² Col des Montets; 72; S3 (46.0038, 6.9235, 1461);;; Inneralpinescheide, 1796 - Haute Cime / Dents du Midi / Aiguilles Rouges / Massif du Giffre / Massif du Chablais / Savoyer Voralpen (46.1610, 6.9233, 3257)
      ² Col des Posettes; 19; S10 (46.0247, 6.9513, 1997)
      ² Col de Balme; 11; S11 (46.0264, 6.9701, 2202)
    *#T Mont-Blanc-Tunnel / Tunnel du Mont-Blanc / Traforo del Monte Bianco; 11; S1 (45.9012, 6.8612, 1274);;; Italienische Hauptwasserscheide; 2t-höchste Schnellstrasse der Alpen
        Bellevue Hiver; 2; S11 (45.8738, 6.7731, 1766)
        Col de Voza; 13; S11 (45.8769, 6.7613, 1659)
        Tète du Petit Prarion; 4; S9 (45.8858, 6.7525, 1842)
        Col de la Forclaz Houches; 20; S9 (45.9053, 6.7501, 1543)
        Col du Châtelard / La Route Blanche; 9; S1 (45.9274, 6.7551, 839)
